タイム ランク(特A・A・B)
タイム料金(電波料)
分(CM秒数) | 単発 | 毎週1枠:月額 |
5(40) | 30,000 | 80,000 |
10(60) | 50,000 | 120,000 |
30(180) | 120,000 | 250,000 |
60(360) | 200,000 | 400,000 |
月?金ベルト番組
分(CM秒数) | 月?金ベルト:月額 |
5(40) | 280,000 |
10(60) | 320,000 |
30(180) | 450,000 |
提供料金(電波料)
秒数 | 月?金ベルト:月額 | 週1回:月額 |
20 | 120,000 | 25,000 |
30 | 170,000 | 35,000 |
60 | 300,000 | 60,000 |
スポット料金
CM秒数 | 特A | A | B |
20 | 7,000 | 5,000 | 3,000 |
30 | 10,000 | 7,000 | 5,000 |
60 | 12,000 | 10,000 | 7,000 |
1.タイム放送時間枠は、局が保有するステーションブレークを含みますので実際の放送時間は60秒短縮されます。
2. 上記料金は通常料金(Aタイム)のため、特Aタイムは20%増となります。
3.タイム料金には、番組制作費・CM制作費は含まれていません。
4.価格は消費税別途の表記となっております。